
产品系列PRODUCT
公司动态NEWS
联系我们CONTACT

销售一部:15733755098
销售二部:13784708996
销售三部:18203175509
销售四部:15832737060
销售五部:15130712851
电话:0317-8335666
传真:0317-8332999
邮箱:btpbpt@126.com
网址:http://www.btpbpt.com
地址:泊头市交河镇新华街
产品详情


三维附件具备的特点:
1、提供夹具,缩短生产周期由于夹具元件已预先制造好,需用时,立即可根据工件的加工要求组合拼装面提供夹具,组合时间短,缩短了生产准备周期。
2、加工质量由于组合夹具元件制造,组合后的夹具易于满足加工要求,加工质量。
3、节省人力物力组合夹具元件可长期重复使用,节省了夹具设计制造的工作量,减少了材料和设备的消耗,并可减少夹具库存数量和存放面积。
但是,组合夹具一般比较笨重,刚性较差,需要大量的元件储备,投资费用较大,主要适用于大中型工厂新产品试制等单件小批生产临时应急生产场合。
三维附件是将金属切削加工使用的组合夹具理论成功运用到焊接加工,是从传统的T型平台,槽系平台发展起来的三维孔系组合夹具系统。基本上所有的零部件全部是金属加工件,了产品的质量和竞争优势。
| 河北丰全机械制造有限公司 咨询电话:15733755098 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 图片 | 编码 | 规格mm | 毛坯重量 | 粗加工后重量 | 净量Kg | 备注 |
| 35 | 标准型支撑腿 | ![]() | 2871001 | φ89x200 | 2.65 | 6.60 | ||
| 36 | 标准型支撑腿 | 2871002 | φ89x350 | 4.60 | 7.20 | |||
| 37 | 标准型支撑腿 | J2871003 | φ89x450 | 8.60 | 9.90 | |||
| 38 | 标准型支撑腿 | 2871004 | φ89x620 | 8.20 | 10.80 | |||
| 39 | 万向轮支撑腿 | ![]() | 2871101 | φ89x200 | 8.10 | |||
| 40 | 万向轮支撑腿 | 2871102 | φ89x350 | 10.00 | ||||
| 41 | 万向轮支撑腿 | 2871103 | φ89x450 | 11.40 | ||||
| 42 | 万向轮支撑腿 | 2871104 | φ89x620 | 13.60 | ||||
| 43 | 可固定型支撑腿 | ![]() | J2871201 | φ89x200 | 7.80 | |||
| 44 | 可固定型支撑腿 | 871202 | φ89x350 | 9.70 | ||||
| 45 | 可固定型支撑腿 | 2871203 | φ89x450 | 11.10 | ||||
| 46 | 可固定型支撑腿 | 2871204 | φ89x620 | 13.30 | ||||
| 47 | 框架底座 | ![]() | 2871301 | 1000x1000x400 | 95.00 | |||
| 48 | J2871302 | 1200x1200x400 | 125.00 | |||||
| 49 | 2871303 | 1500x1000x400 | 175.00 | |||||
| 50 | 2871304 | 1500x1500x400 | 245.00 | |||||
| 51 | 871305 | 2000x1000x400 | 210.00 | |||||
| 52 | 支撑框架 | 2871306 | 2400x1200x400 | 303.00 | 302.00 | |||
| 53 | 支撑框架 | 2871307 | 3000x1500x400 | 432.00 | 431.00 | |||
| 54 | 支撑框架 | 2871308 | 4000x2000x400 | 602.00 | 599.00 | |||
| 55 | 液压升降机 | ![]() | 2871401 | 2000x1000 | 385.00 | |||
| 56 | 液压升降机 | 2871402 | 2400x1200 | 465.00 | ||||
| 57 | 轨道 | ![]() | 2871501 | 1000x150x50 | 78.00 | 62.00 | 54.00 | |
| 58 | 轨道 | 2871502 | 2000x150x50 | 154.00 | 124.00 | 108.00 | ||
| 59 | 轨道 | 2871503 | 3000x150x50 | 230.00 | 186.00 | 162.00 | ||
| 60 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820001 | 500x200x200 | 68.00 | 64.00 | 54.00 | |
| 61 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820002 | 1000x200x200 | 125.00 | 119.00 | 101.00 | |
| 62 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820003 | 1200x200x200 | 150.00 | 142.00 | 122.00 | |
| 63 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820004 | 1500x200x200 | 211.00 | 176.00 | 151.00 | |
| 64 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820005 | 2000x200x200 | 277.00 | 229.00 | 197.00 | |
| 65 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820006 | 2400x200x200 | 327.00 | 271.00 | 233.00 | |
| 66 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820007 | 3000x200x200 | 401.00 | 349.00 | 300.00 | |
| 67 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820008 | 4000x200x200 | 533.00 | 463.00 | 399.00 | |
| 68 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820009 | 1200x400x200 | 220.90 | 208.70 | 181.50 | |
| 69 | U型方箱-钢件 | ![]() | 2820010 | 2400x400x200 | 458.30 | 400.30 | 339.30 | |
| 70 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820101 | 500x200x200 | 79.00 | 66.00 | 54.00 | |
| 71 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820102 | 1000x200x200 | 147.00 | 124.00 | 101.00 | |
| 72 | U型方箱-铸件 | ![]() | 820103 | 1200x200x200 | 177.00 | 149.00 | 128.00 | |
| 73 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820104 | 1500x200x200 | 216.00 | 182.00 | 156.00 | |
| 74 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820105 | 2000x200x200 | 276.00 | 240.00 | 206.00 | |
| 75 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820106 | 2400x200x200 | 336.00 | 284.00 | 244.00 | |
| 76 | U型方箱-铸件 | ![]() | J2820107 | 3000x200x200 | 418.00 | 353.00 | 303.00 | |
| 77 | U型方箱-铸件 | ![]() | J2820108 | 4000x200x200 | 555.00 | 470.00 | 392.00 | |
| 78 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820109 | 1200x400x200 | 192.90 | |||
| 79 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820110 | 2400x400x200 | 490.00 | 419.00 | 368.00 | |
| 80 | U型方箱-铸件 | ![]() | 2820111 | 2400x600x200 | 638.00 | 548.00 | 485.00 | 新 |
| 81 | L型方箱-钢件 | ![]() | 2821001 | 500x200x100 | 33.90 | 32.00 | 27.00 | |
| 82 | L型方箱-钢件 | ![]() | 2821002 | 1000x200x100 | 63.30 | 61.00 | 50.00 | |
| 83 | L型方箱-钢件 | ![]() | J2821003 | 1200x200x100 | 75.00 | 71.00 | 59.00 | |
| 84 | L型方箱-钢件 | ![]() | 2821004 | 1500x200x100 | 107.00 | 92.00 | 76.00 | |
| 85 | L型方箱-钢件 | ![]() | 2821005 | 2000x200x100 | 97.80 | 新 | ||
| 86 | L型方箱-铸件 | ![]() | 2821011 | 500x200x100 | 40.50 | 33.30 | 27.60 | |
| 87 | L型方箱-铸件 | ![]() | 2821012 | 1000x200x100 | 73.20 | 60.40 | 50.30 | 新 |
| 88 | L型方箱-铸件 | ![]() | 2821013 | 1200x200x100 | 86.10 | 71.00 | 59.20 | 新 |
| 89 | L型方箱-铸件 | ![]() | 2821014 | 1500x200x100 | 107.20 | 88.70 | 74.00 | 新 |
| 90 | 支承角铁-铸件(左) | ![]() | 2822101 | 300x275x100(L) | 22.00 | 17.70 | 13.00 | |
| 91 | 支承角铁-铸件(右) | ![]() | 2822102 | 300x275x100(R) | 22.00 | 17.00 | 13.00 | |
| 92 | 支承角铁-铸件(左) | ![]() | 2822103 | 600x375x100(L) | 38.50 | 32.20 | 23.00 | |
| 93 | 支承角铁-铸件(右) | ![]() | 2822104 | 600x375x100(R) | 38.50 | 32.20 | 23.00 | |
| 94 | 支承角铁-铸件(左) | ![]() | 2822105 | 800x375x100(L) | 48.00 | 40.10 | 29.00 | |
| 95 | 支承角铁-铸件(右) | ![]() | 2822106 | 800x375x100(R) | 48.00 | 40.10 | 29.00 | |
| 96 | 角型支承块 | ![]() | 2823001 | 200x200x175 | 25.00 | 21.00 | 17.00 | |
| 97 | 角度器 | ![]() | 2870001 | 500x100x100 | 35.20 | / | 26.00 | |
| 98 | 30°支承座 | ![]() | 2824001 | 150x150x75x30° | 7.27 | 5.62 | 新产品 | |
| 99 | 45°支承座 | ![]() | 2824002 | 150x150x75x45° | 6.96 | 5.56 | 新产品 | |
| 100 | 框式支承座 | ![]() | 2825001 | 200x200x75 | 12.2 | 8.24 | 新产品 | |
| 101 | 框式支承座 | ![]() | 2825002 | 200x150x75 | 10.48 | 7.3 | 新产品 | |
| 102 | 框式支承座 | ![]() | J2825003 | 200x100x75 | 8.78 | 6.09 | 新产品 | |
| 103 | 框式支承座 | ![]() | 2825004 | 200x200x100 | 16.28 | 11.68 | 新产品 | |
| 104 | 框式支承座 | ![]() | 2825005 | 200x150x100 | 13.8 | 10.27 | 新产品 | |
| 105 | 框式支承座 | ![]() | 2825006 | 200x100x100 | 11.7 | 8.54 | 新产品 | |
| 106 | 定位角尺 | ![]() | 2830001 | 75x50x75 | 9.7 | |||
| 107 | 定位角尺 | ![]() | 2830002 | 175x50x75 | 10 | |||
| 108 | 定位角尺 | ![]() | J2830003 | 175x50x175(孔/孔) | 2.50 | |||
| 109 | 定位角尺 | ![]() | 2830004 | 175x50x175(槽/槽) | 1.82 | |||
| 110 | 定位角尺 | ![]() | 2830005 | 175x50x175(孔/槽) | 2.20 | |||
| 111 | 定位角尺 | ![]() | 2830006 | 275x50x175 | 3.00 | |||
| 112 | 定位平尺 | ![]() | 2831001 | 100x50x25 | 0.80 | |||
| 113 | 定位平尺 | ![]() | 150x50x25 | 0.80 | ||||
| 114 | 定位平尺 | ![]() | 2831003 | 225x50x25 | 1.30 | |||
| 115 | 定位平尺 | ![]() | 2831004 | 300x50x25 | 2.00 | |||
| 116 | 定位平尺 | ![]() | 2831005 | 500x75x25 | 5.80 | |||
| 117 | 定位平尺 | ![]() | 2831006 | 800x75x25 | 9.00 | |||
| 118 | 定位平尺 | ![]() | 2831007 | 1000x100x25 | 12.00 | |||
| 119 | 平面角尺 | ![]() | 832001 | 175x175x25 | 2.00 | |||
| 120 | 平面角尺 | ![]() | 2832002 | 275x225x25 | 3.00 | |||
| 121 | 平面角尺 | ![]() | 2832003 | 325x225x25 | 3.50 | |||
| 122 | 平面角尺 | ![]() | 2832004 | 500x375x25 | 12.00 | |||
| 123 | T型角尺 | ![]() | 2833001 | 250x150x25 | 3.70 | 2.50 | 新产品 | |
| 124 | T型角尺 | ![]() | 2833002 | 250x200x25 | 4.30 | 2.80 | 新产品 | |
| 125 | V型角铁 | ![]() | 2835001 | 150x75x25x120° | 1.70 | 1.41 | 新产品 | |
| 126 | V型角铁 | ![]() | 2835002 | 250x100x75x120° | 6.90 | 4.41 | 新产品 | |
| 127 | V型角铁 | ![]() | 2835003 | 175x103x75x90° | 4.40 | 3.15 | 新产品 | |
| 128 | V型角铁 | ![]() | J2835004 | 175x103x75x90° | 4.40 | 2.70 | 新产品 | |
| 129 | V型角铁 | ![]() | J2835005 | 250x150x75x120° | 8.58 | 5.88 | 新产品 | |
| 130 | V型角铁 | ![]() | J2835006 | 250x100x75x120° | 6.90 | 4.73 | 新产品 | |
| 131 | V型角铁 | ![]() | J2835007 | 175x103x75x90° | 4.40 | 3.27 | 新产品 | |
| 132 | 定位销 | ![]() | 2835001 | φ40xφ28x80 | 0.47 | |||
| 133 | V型定位件-φ58x90° | ![]() | 2833001(铁) | φ58x50(H)-90° | 0.55 | |||
| 134 | V型定位件-φ58x90° | ![]() | 2833101(铝) | φ58x50(H)-90° | 0.70 | |||
| 135 | V型定位件-φ58x90° | ![]() | 2833201(尼龙) | φ58x50(H)-90° | 0.70 | |||
| 136 | V型定位件-φ58x120° | ![]() | 2833002(铁) | φ58x50(H)-120° | 0.58 | |||
| 137 | V型定位件-φ58x120° | ![]() | 2833102(铝) | φ58x50(H)-120° | 0.70 | |||
| 138 | V型定位件-φ58x120° | ![]() | 2833202(尼龙) | φ58x50(H)-120° | 0.70 | |||
| 139 | V型定位件-φ58x140° | ![]() | 2833003(铁) | φ58x50(H)-140° | 0.66 | |||
| 140 | V型定位件-φ58x140° | ![]() | 2833103(铝) | φ58x50(H)-140° | 0.70 | |||
| 141 | V型定位件-φ58x140° | ![]() | 2833203(尼龙) | φ58x50(H)-140° | 0.70 | |||
| 142 | 可调V型定位件(带轴)120° | ![]() | 2833004 | φ110x120(H)-120° | 3.00 | |||
| 143 | 可调V型定位件(带轴)140° | ![]() | 2833005 | φ140x120(H)-140° | 5.00 | |||
| 144 | 偏心定位盘 75 | ![]() | 2834001 | 50xφ75x25 | 0.45 | |||
| 145 | 偏心定位盘100 | ![]() | 2834002 | 75xφ100x25 | 1.50 | |||
| 146 | 调高器 | ![]() | 2840001 | φ80-75x100 | 2.50 | |||
| 147 | 圆形调整垫片 | ![]() | 2840101 | 0.5mm、1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm+轴L125mm(75mm) | 2.50 | |||
| 148 | 方形调整垫片 | ![]() | 2840201 | 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm | 0.50 | |||
| 149 | 长方形调整垫片 | ![]() | 2840301 | 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm | 1.00 | |||
| 150 | 180°螺旋压紧器 (胶手柄) | ![]() | 2850001 | 300x300 | 2.50 | |||
| 151 | 90°螺旋压紧器(胶手柄) | ![]() | 2851001 | 300x150 | 1.80 | |||
| 152 | 45°螺旋压紧器(胶手柄) | ![]() | J2852001 | 300x300 | 2.50 | |||
| 153 | 悬臂螺旋压紧器(胶手柄) | ![]() | J2853001 | 300x150 | 2.50 | |||
| 154 | J2853002 | 300x200 | 2.50 | |||||
| 155 | 圆盘垂直夹具 | ![]() | 2854001 | TT-12132 | 0.80 | |||
| 156 | 圆盘推拉夹具 | ![]() | 2854002 | TT-304-EM | 0.80 | |||
| 157 | 圆盘水平夹具 | ![]() | 2854003 | TT-203-FL | 0.80 | |||
| 158 | 方盘垂直夹具 | ![]() | 2854101 | TT-12265 | 1.30 | |||
| 159 | 方盘推拉夹具 | ![]() | 2854102 | TT-304-EM | 1.30 | |||
| 160 | 方盘水平夹具 | ![]() | 2854103 | TT-200-WL | 1.30 | |||
| 161 | 带方盘肘节夹具 | ![]() | 2854104 | TT-10247 | 1.30 | |||
| 162 | 锁紧销(50) | ![]() | 2860001 | φ28X50 | 0.55 | |||
| 163 | 锁紧销(75) | ![]() | 2860002 | φ28x75 | 0.70 | |||
| 164 | 沉头锁紧销(50) | ![]() | JXLJ2860103 | φ28X50 | 0.60 | |||
| 165 | 手柄锁紧销(50) | ![]() | 2860201 | φ28X50 | 0.65 | |||
| 166 | 沉头锁紧销(50) | ![]() | 2861001 | φ28x50 | 0.20 | |||
| 167 | 沉头锁紧销(75) | ![]() | 2861002 | φ28x75 | 0.25 | |||
| 168 | 内六角连接锁紧销(50) | ![]() | 2861101 | φ28x50 | 0.30 | |||
| 169 | 磁性销(25) | ![]() | 2862001 | φ28x25 | 0.30 | |||
| 170 | 磁性销(50) | ![]() | J2862002 | φ28x50 | 0.35 | |||
| 171 | 防护板锁紧销(25) | ![]() | 2861003 | φ28x25 | ||||
| 172 | 夹管300 | ![]() | 2880001 | φ28x300 | 0.80 | |||
| 173 | 夹管600 | ![]() | 2880002 | φ28x600 | 1.40 | |||
| 174 | 两点夹紧桥 | ![]() | 2880101 | 170x35x20 | 0.60 | |||
| 175 | 三点夹紧桥 | ![]() | 2880201 | 170x35x20 | 1.02 | |||
| 176 | 90°夹紧转角套 | ![]() | 2880301 | φ28-90° | 0.30 | |||
| 177 | 45°夹紧转角套 | ![]() | 2880302 | φ28-45° | 0.30 | |||
| 178 | 平行夹紧转角套 | ![]() | 2880303 | φ28-180° | 0.25 | |||
| 179 | 垂直夹紧转角套 | ![]() | 2880304 | φ28-90° | 0.25 | |||
| 185 | 附件车 | ![]() | 2881101 | 1000x600x1065 | 58.00 | |||
| 186 | 起吊环 | ![]() | 2881201 | φ28 | 40.00 | |||
| 187 | 接地器 | ![]() | 2881301 | φ28 | 41.00 | |||
| 188 | 油石 | ![]() | 2890001 | 200x50x30 | 42.00 | |||
| 189 | 油壶 | ![]() | 2890101 | 1L | 43.00 | |||
| 190 | 内六角扳手 | ![]() | J2890201 | 17#、14#、8#、3# | 44.00 | |||
| 191 | 尼龙刷 | ![]() | 2890301 | φ30x80 | 45.00 | |||
| 192 | 磁力钳 | ![]() | 2890401 | 200 | 46.00 | |||















































































































































